Vinyl-Angebote
Vinyl Schallplatten Online Shops:
Unser Angebot bei Ebay (ca. 17000 Schallplatten und CDs) finden Sie hier, unser Angebot bei discogs (z.Zt. ca. 14000 Vinyls) hier. In Kürze finden Sie hier unseren eigenen Schallplatten Webshop. In unserem Schallplatten Shop finden sie Vinyl LPs, Maxis und Singles aus allen Genres, wie z.B. elektronische Musik (House, Techno, Trance, Progressive House, Tech House, Gabber), Rock, Funk, Soul, Blues, Jazz, Heavy Metal, Hip Hop und vieles mehr. Auch Freunde des Schlagers und der Volksmusik, sowie Liebhaber von Oper und Operette werden bei uns fündig.
Falls Sie Interesse an einer der aufgeführten, teilweise raren Vinyl Schallplatten haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht mit Ihrem Gebot an folgende Email: sales (at) buy24hours.de
| artist | title | label | cat# | country | year | format | media | sleeve | comments |
| Gringo | The West | Disco Magic Records | MIX 1291 | 12 | vg+ | generic | sol | ||
| Dusk Till Dawn | Fine Night | Smart Records | none | 12 | vg+ | g+ | white label wol | ||
| Mike Krüger | Mein Gott Walther - live in Hamburg | Philips | 6305 256 | LP | vg+ | vg | |||
| Various | Super Rock & Beat festival 7 | SR International | 63 337 | LP | g+ | g+ | woc | ||
| neutron | future classicx | unkown | RES 002 | 12 | nm- | generic | white label | ||
| Home Team | Party | CNR Music | 8812985 | 12 | nm- | generic | |||
| unknown | Power to the people | unkown | OUT 4444 | 12 | nm- | generic | white label | ||
| Seal | Crazy Remix | unkown | MAR 29/03 | 12 | vg+ | generic | white label wol | ||
| Groovemaster K. & Daniel Garcia | Burning | Conya | 006 | 12 | vg | generic | wol | ||
| S_Cream | Lemonade | tyt Records | tyt005 | 12 | nm- | vg | |||
| Deepsky | Jareth's Church | Kinetic Records | PSM-002 | 12 | vg | none | white label soc wol | ||
| e-motion | The Radium Project | dance motion | RMP1010 | 12 | vg+ | none | wol | ||
| Roswitha Trexler | singt Eisler-Dessau-Lutoslawski | Wergo Schallplatten | WER 60073 | LP | nm- | vg+ | lyrics insert | ||
| Various | Drum Face | Phonola | PER 7017 | LP | vg+ | g+ | |||
| Event | Sequin Remix | Cryptic | 10007 | 12 | nm- | vg | |||
| Daryle Ryce | Carolina Blue | Zensor | ZS 97 | LP | vg+ | vg | |||
| Various | 20 Country Hits | Arcade | ADE H18 | LP | vg+ | vg | |||
| The Beach Boys | California Gold The very best of | Capitol | 7965491 | DLP | vg+ | vg+ | |||
| Zarah Leander | Der Wind hat mir ein Lied erzählt | EMI | 1C148-30056/57 | DLP | nm- | vg | |||
| Al Jarreau | Spirits and Feelings | Happy Bird | B/90168 | LP | vg+ | vg+ | |||
| Level K | Animal Love | unkown | 100562 | 12 | vg+ | none | white label wol | ||
| Alien in Wonderland | Der Feuervogel / Matrix | Frank White Inc. | FWI01 | 12 | nm | none | white label wol | ||
| Climax Inc | R U Ready | none | WBADJ17 | 12 | nm- | none | white label wol | ||
| Shady | Pearls | GIG | 666 274 | 12 | nm | generic | wol | ||
| Humate | Breed | Terrace | Terra01 | 12 | nm | none | white label single sided | ||
| Epo | When 2 R in Love | Virgin | VST1338 | 12 | nm | vg | soc | ||
| emotion | i just wanna love you | Zyx | Zyx 6465-12 | 12 | nm | vg+ | soc | ||
| Various | Starke Zeiten Die wilden 60er | Ariola | 208 570 | LP | nm | nm | |||
| Ady Zehnpfennig | True Love | Philips | 46 084 0 | LP | nm | vg | club edition | ||
| Hanns Dieter Hüsch | Nachtvorstellung im deutschen Schauspielhaus in Hamburg | Intercord | 26 82-0 Z/1-2 | DLP | nm- | vg | Kunstkopf | ||
| Ina Deter Band | Aller Anfang ist schwer | fontana | 812 398 | LP | nm | nm | |||
| Paco de Lucia | spielt Manuel de Falla | Philips | 6328 245 | LP | nm | vg+ | |||
| Antonello Venditti | Sotto il segno die pesci | metronome | 60.137 | LP | nm | nm | lyrics insert | ||
| Barbara Thompson's Paraphernalia | Live in Concert | MCA | 301 415-406 | DLP | nm | vg | |||
| Udo Lindenberg | live Intensivstationen | Telefunken | 628.560 | DLP | vg+ | vg+ | |||
| Klaus Hoffmann | Ein Konzert | stille-music | PL28405 | DLP | nm | vg | |||
| Bettina Wegner | Sind so kleine Hände | CBS | 83507 | LP | nm | vg+ | inner sleeve with lyrics text insert | ||
| Adriano Celentano | me, live! | Clan | CLN22203 | Italy | 1979 | DLP | nm | vg+ | |
| America | Hearts | Warner | WB56115 | Germany | 1975 | LP | nm | vg | cutout |
| Various | Italo Super Hits | Ariola | 206 811 | Germany | 1985 | LP | nm | vg+ | |
| Ina Deter | Wenn wir unsern Neid besiegen | CBS | 83707 | Germany | 1979 | LP | nm | vg | foc |
| Bob Marley & The Wailers | same | bellaphon | BI15244 | Germany | 1978 | LP | nm | nm | |
| Joan Baez | The Joan Baez Ballad Book | Vanguard | VSD41/42 | France | DLP | nm | vg+ | ||
| Barbara Thompson's Paraphernalia | Wilde Tales | MCA | 201 325-320 | Germany | 1979 | LP | nm | vg | |
| Colin Wilkie and friends | Autumn is knocking at your door | Intercord | INT160.130 | Germany | 1980 | LP | nm | vg | lyrics insert |
| Jürgen Slopianka | Herbstlieder | Profil Produktion | 1688 | Germany | LP | nm | vg+ | foc | |
| T. Jörgensmann Quartet | Go ahead Clarinet | CMP Records | CMP 4 ST | Germany | 1978 | LP | nm | vg | |
| Leonard Cohen | Live Songs | CBS | 62328 | Holland | 1973 | LP | vg+ | vg | woc |
| Ennio Morricone | Mission OST | Virgin | 207 994-630 | Germany | 1986 | LP | nm | vg+ | |
| Lydie Auvray | Premiere | Pläne | 88271 | Germany | 1981 | LP | nm | vg | with insert |
| Midnight Darkness | Holding The Night | Hot Blood | 941319 | Germany | LP | vg | vg | inner sleeve with lyrics | |
| Al Martino | Al Martino's Best | Capitol | SMK 74188 | Germany | LP | vg+ | vg | ||
| UFO2 | Flying-one hour of space rock | Nova | 621.438 | Germany | 1973 | LP | vg | vg | woc |
| The Shadows | Live at the Paris Olympia | EMI | EMC3095 | UK | 1975 | LP | vg | vg | |
| Harry Belafonte | Abraham, Martin and John | RCA Camden | ACL1-0502 | USA | 1974 | LP | vg+ | vg | |
| Jerry Lee lewis | Roll over Beethoven!!! | Pickwick | JS-6110 | USA | LP | vg+ | vg | ||
| Udo Lindenberg | Hermine Udo Lindenberg singt Lieder von 1929-1988 | Polydor | 835 179-1 | Germany | 1988 | LP | nm | vg+ | booklet |
| Manuel Barrueco | spielt Gitarrenmusik aus Spanien Brasilien und Mexiko | FSM VOX | 667.453 | Germany | 3LP | nm | vg | box | |
| Ougenweide | Ousflug | Polydor | 2413 120 | Germany | 1979 | LP | nm | vg+ | printed inner |
| Tete Montoliu | solo piano Boston Concert | Steeple Chase | SCS1152/3 | Denmark | 1981 | DLP | nm | vg+ | |
| Edith Piaf | Les Grandes Chansons D' | Philips | B77.951L | France | LP | nm | vg+ | ||
| Udo Jürgens | Warum nur warum | SR International | 64642 | Germany | LP | vg | g+ | ||
| Stan Laurel & Oliver Hardy | same | Mess Records | MESS LP1 | UK | LP | nm | nm | ||
| Erroll Garner | Erroll Garner plays for dancing | Philips | B 07622R | Holland | 10 | vg | vg | ||
| Tom Erich and his Soloists | Five o'clock Tea | Philips | P10026R | Holland | 10 | vg+ | vg+ | ||
| Die Kilima Hawaiians | aus Hawaii und Texas | Philips | P10216R | 10 | vg | vg | |||
| Frankie Carle and his girl friends | same | Philips | B07627R | Holland | LP | vg+ | vg | ||
| Tau Moe's Original Hawaiians | Twilight Blue / Estrellita | Telefunken | A11842 | Germany | 10 | vg+ | none | ||
| Frankie Carle and his orchestra | Dance Parade | Philips | B07600R | Holland | 10 | vg+ | vg | ||
| Pink Floyd | Live in Montreux Echoes/One of these days | 761502 | 12 | g+ | f | unofficial release | |||
| Bud Shank | The Modern Jazz Vol 2 | Joker | SM3036 | LP | nm | vg | woc | ||
| Jimmy Giuffre with Bob Brookmeyer & Jim Hall | Western Suite | Atlantic | SD-1330 | USA | LP | vg | g+ | ||
| Frank Wess | Flute of the Loom | Enterprise | ENS-5006 | USA | 1973 | LP | nm | vg | cutout |
| Various | The Story of the Blues by Paul Oliver | CBS | 66218 | UK | DLP | nm- | vg | ||
| Various | Jump for Joy | Rundell Records | Run009 | Germany | 1989 | LP | nm | vg+ | |
| Chicken Shack | The Beginning Vol 11 | Deram | NDM887 | Germany | 1974 | LP | vg+ | vg | |
| Fats Domino | The Original | Sunset | SLS50092Z | Germany | LP | nm | vg | ||
| Willa Dorsey | sings I'll walk with god | WDP1111 | USA | LP | vg+ | vg+ | |||
| JohnLee & Gerry Brown | Still can't say enough | Blue Note | BN-LA701-G | USA | LP | vg+ | vg | cutout | |
| Various | Ready for Reality | Next Plateau Records | PL1023 | USA | 1990 | LP | nm | vg+ | wol |
| Jobbykrust | The Descent of Man | Funai Records | JOBBY001 | Germany | LP | nm | vg | ||
| Zupfgeigenhansel | Eintritt frei | Pläne | 88235 | Germany | 1980 | LP | nm | vg+ | |
| Maryhouse Part 1 | ambient | Disco Magic Records | Techno1287 | Italy | 1991 | LP | vg+ | vg | soc |
| Golden Bough | The Boatman's Daughter | Eulenspiegel | EULP1037 | Germany | 1984 | LP | nm | vg+ | |
| Various | Volkslied live | Stockfisch | SF8004 | Germany | 1976 | LP | nm | vg | booklet |
| Elster Silberflug | Ich fahr dahin | Hansa | 88708OU | Germany | LP | nm | vg | ||
| Fernest Arceneaux & The Thunders | Live+Well | Ornament | CH7.114 | Germany | 1980 | LP | nm | vg+ | |
| Wasp | The Crimson Idol | Parlophone | PCSDS118 | UK | 1992 | LP | nm | vg+ | limited edition, signed, colored vinyl |
| Bar-Kays | Soul Finger | Volt Records | VOLT S-417 | USA | LP | g+ | vg+ | ||
| Bobby Solo | Tränen in den Augen | metronome | 200.177 | Germany | 1974 | LP | nm- | vg- | |
| Nilsen Brothers | Der schönste Tag Liebeslieder | populär | 6003ST | Germany | LP | nm | vg | ||
| Rocky M | The Best of | Titan | 2132-1 | Germany | 1989 | LP | vg | f | needs cleaning |
| Various | The Exorcist OST | Warner | WB56071 | Germany | 1974 | LP | nm | vg | insert |
| Chubby Checker | Limbo Party | Parkway | P7020 | USA | LP | g+ | vg | ||
| Equals | at the top | President | 80494IT | Germany | LP | vg+ | vg | foc foldout poster | |
| Milton Nascimento | Txai | Columbia | COL464138 1 | Holland | 1990 | LP | nm | vg+ | printed inner |
| Bud Wachter | Banjo Special Jazz Music Classic | altaxon records | AL-1028 | Germany | 1982 | LP | nm | vg+ | |
| Paul Mauriat | Rhythm Blues | Philips | 844950BY | Holland | 1969 | LP | vg+ | g+ | |
| The Soul Bros | Carib Soul | coxsone | CSL8002 | UK | LP | nm- | vg | ||
| The Funk Company | Love will keep us together | Rams Horn | RHR3570 | Holland | 1986 | 12 | vg | p | needs cleaning wol |
| Willy and his Giants | Ajoen Ajoen | Funckler | PDR125 | Holland | LP | g | g | ||
| Peter Jakobi | I could cry vor lauter Blues | Pläne | S1001 | Germany | 1970 | LP | g+ | g+ | |
| David Bowie | Collection Blanche | Decca | 261011/12 | France | DLP | nm | vg | ||
| Maria Bethania | Dezembros | Braziloid Records | BR4008 | USA | 1988 | LP | nm | nm | |
| Fairport Convention | same | A&M Records | SP4185 | USA | LP | vg+ | vg- | ||
| Oasis | Smile for the Sun | Dovetail Records | DOVE45 | UK | LP | nm | nm | ||
| The Ainsley Dunbar Retaliation | Doctor Dunbar'S Prescrition | Blue Thumb | BTS6 | USA | LP | nm | vg | ||
| Chick Corea | Hooray For | Session Disc | 122 | LP | nm- | vg | |||
| Messalla | Another Sunday Morning | Intercord | INT145.607 | Germany | 1979 | LP | nm | vg | |
| Francis Ford Coppola | Napoleon OST | CBS | 73636 | Holland | 1981 | LP | nm | vg | foc |
| Chris Evans | Empty Spaces | Night'n Day Records | 301.052 | Germany | DLP | nm | vg | ||
| Caterina Valente | Pariser Chic, Pariser Charme | Decca | SLK16266-P | Germany | LP | nm | vg+ | soc | |
| The Amos Garrett Doug Sahm Gene Taylor Band | The Return of the formerly brothers | Stony Plain Records | SPL1104 | Canada | 1987 | LP | nm | vg+ | |
| 80's Stars feat Russell | Do you wanna Funk | Quality Music | Qmm01 | 2004 | 12 | nm | vg+ | ||
| Bloodrock | 3 | Capitol | 1C062-80 793 | Germany | 1971 | LP | nm | vg | woc |
| Django Reinhardt | Die andere Saite | EMI Hörzu Black Label | HZE813BL | Germany | LP | nm | vg+ | ||
| Max Merkel | Fussball Fibel Erfolg im Fussball | EMI Hörzu | HZEL51 | Germany | LP | nm | vg+ | ||
| Hanayo | Joe Le Taxi | none | B272520-01 | 12 | nm | nm | white label | ||
| Spielball Schöpfung | Ein Zweifelhoffnungsfest | pietbiet | 1043/1044 | Germany | 1983 | DLP | nm | vg+ | |
| Various | Rock Frenesie | New Rose | NR335 | France | 1989 | LP | nm | nm | printed inner |
| Boppin B. | Bee-Bop | Beau Music | 57229082 | Germany | 1989 | LP | nm | vg | |
| Tex Williams | Smoke Smoke Smoke | Stetson Records | HAT3047 | UK | LP | nm | nm | ||
| Tex Williams | in Las vergas recorded live at the mint Club | Stetson Records | HAT3105 | UK | LP | nm | nm | ||
| Evoe | Sunshine Day | New Music | NMX1220 | Italy | 1993 | 12 | nm | vg | |
| Jose Mangual & Carlos Patato Valdez | understanding Latin Rhythms Vol 1 | LP Ventures | LPV337 | USA | 1974 | LP | nm | vg+ | foc |
| Leadbelly | Leadbelly's Last Sessions Vol 1 | Melodisc records | MLP12-113 | UK | LP | nm | vg+ | ||
| Leadbelly | Leadbelly's Last Sessions Vol 2 | Melodisc records | MLP12-114 | UK | LP | nm | vg+ | ||
| Small Faces | same | Decca | LK4790 | Holland | LP | nm | g+ | woc RI | |
| Speedy West | The King of the Steelguitar | Cowgirlboy Records | LP5115 | USA | LP | nm | nm | ||
| The Legendary Stardust Cowboy | Retro Rocket back to Earth | New Rose | Rose 260 NR340 | France | LP | nm | vg+ | ||
| Trini Lopez | live at PJ'S | Ariola | S70759IT | Germany | LP | g+ | g+ | ||
| Leadbelly | Shout On | Transatlantic | XTRA1126 | UK | LP | nm- | vg | ||
| The Cream | Wheels of Fire live at the Fillmore | Polydor | 582040 | UK | 1968 | LP | vg+ | vg | |
| Wayne Perdew | same | Artist'sRecording | 750658 | USA | LP | vg+ | g | signed, needs cleaning | |
| Nusrat Fateh Ali Khan | Quawal and Party best of Vol 1 | Womad | WOMAD004 | UK | LP | nm | vg+ | ||
| Myx | same | invitation | VIH-28056 | Japan | 1981 | LP | nm | vg | soc text sheet |
| Le Gnomes | La Voix des gnomes | GNOMES584 | France | 12 | nm | vg | soc | ||
| Family | Anyway | Reprise | RS9005 | Germany | LP | vg+ | vg | ||
| Yamaha | Session III | Yamaha | YDD8101 | LP | nm | nm | foc booklet | ||
| Various | This is the JoostDe Draayer Show | Pink Elephant | PE888.013-H | Holland | 1971 | LP | vg | vg | |
| Rene Clemencic | Rene Clemencic et ses flutes | Harmonia Mundi | HM384 | France | LP | nm | vg+ | foc | |
| Elvis Presley | Double Trouble OST | RCA | APL1-2564 | USA | LP | vg+ | vg | ||
| Wilson Simonal | same | EMI | 3C062-80274 | Italy | 1969 | LP | vg+ | vg+ | |
| Various | Stars of West Africa Vol 2 | Decca | WAP23 | UK | LP | vg+ | vg | woc | |
| the Walkabouts | Satisfied Minds | Sub Pop | EFA 08294 | Germany | 1993 | LP | nm | vg | |
| Various | Sehorn's Soul Farm | Charly Records | CRB1032 | UK | LP | nm | vg+ | ||
| David Cassidy | Cassidy live | Bell | BELLS243 | UK | 1974 | LP | nm | nm | poster |
| The Trashmen | 20 Biggest Hits | Garrett Records | LP-GAS-300 | LP | vg+ | vg | woc | ||
| Leroy Holmes | Cinema '69 | United Artists | UAS6669 | USA | LP | vg+ | vg+ | foc | |
| The Chi-Lites | Changing For You | Larc Records | RBLP1003 | UK | 1983 | LP | vg+ | g+ | soc |
| Various | Live in Concert (Rattles, Tomics, Cops & Robbers, Marquee Sect, Rivets, All.) | fontana | 701614WPY | Germany | LP | nm | nm | cutout | |
| John Lee Hooker | It Serves you right to suffer | Star-Club records | 158024STY | Germany | LP | nm | nm | ||
| Otto Waalkes | Hänsel & Gretel Limited Edition | Rüssl | 518401 | Germany | 1983 | 12 | nm | vg+ | |
| Voyage | 3 | EMI | 1C064-46151 | Germany | 1980 | LP | nm | vg+ | |
| Tremeloes | Master | CBS | S64242 | Holland | 1970 | LP | vg | vg | |
| The Savage Rose | In the plain | Polydor | 184206 | Germany | LP | g | g | promo | |
| The Saxons | Meet the Saxons | Decca | VBLK16329-P | Germany | LP | vg- | g+ | ||
| Jose Feliciano | alive alive-o in concert At the London Palldium | RCA | SF8084 | France | 1970 | DLP | vg+ | vg- | |
| Stevie Wonder | Songs in the key of life | Motown | DC4/5 | France | 1976 | DLP | vg+ | g+ | orange vinyl + 7" no booklet |
| The Pretty Things | Get the picture? | fontana | 687359 TL | Germany | LP | g | g | soc | |
| Small Faces & Amen Corner | Famous Pop Groups of the 60s Vol 1 | mfp | 1C146-50250/51 | Germany | 1969 | DLP | nm | vg+ | |
| The Frits | same | Rude | Rude LP 001 | Germany | LP | vg+ | vg+ | woc | |
| Stunde-X | Hey Du! | Sneaky Pete Records | 593556 | Germany | 1985 | LP | vg+ | vg+ | |
| Georgie Fame | Yeh Yeh | Imperial | LP-9282 | USA | LP | vg+ | vg | woc | |
| The Rattles | Hurra Die Rattles kommen | Star-Club records | SM158013STY | Germany | LP | g+ | vg | woc wol | |
| T. Rex | Electric Warrior | Ariola | 85731 IT | Germany | LP | nm | g | foc | |
| Small Faces | The Autumn Stone | bellaphon | CR3009 | Germany | 1975 | DLP | nm- | vg | |
| A.L.T. and the Lost Civilization | Summer Breeze | Atco | 0-96122 | USA | 1992 | 12 | nm | generic | |
| Howard Carpendale | Ich geb mir selbst ne Party | EMI | 1C052-28158 | Germany | LP | vg+ | vg | ||
| Udo Jürgens | Ich bin wieder da | Ariola | 86399 IT | Germany | LP | nm- | vg | gimmick cover | |
| The Rolling Stones | out of our heads | Decca | LK4725 | UK | 1965 | LP | g+ | f | mono |
| Brenda Lee | The Original | MCA | 42.004 | Germany | 1977 | LP | nm- | g | |
| Udo Jürgens und die Fussball Nationalmannschaft | Buenos Dias Argentina | Ariola | 25888 XT | Germany | LP | vg+ | vg- | printed inner | |
| Hanne Haller | Gefühlsroulette | metronome | 424408 | Germany | 1985 | LP | nm- | vg | |
| Paul Anka | sings his greatest hits | RCA | 64428 | Germany | 1976 | LP | vg | g | club edition |
| Fats Domino | Attention! | fontana | 6430024 | Germany | LP | nm | vg- | ||
| Buddy Holly | The Great | MCA | 621.839 | Germany | 1970 | LP | vg | g | |
| Ben Cash | Tibute to the king Elvis Presley | SR International | 64785 | Germany | LP | vg+ | vg | ||
| Truck Stop | Die weisse Serie | Telefunken | 6.25211 AF | Germany | 1982 | LP | nm | vg | |
| Various | Greatest Hits Memories | Masters | MA24287 | Holland | LP | vg+ | vg+ | ||
| Freddy Quinn | Ein Show-Konzert mit Bert Kämpfert | Polydor | 2371744 | Germany | 1977 | LP | vg+ | vg | |
| Billy Vaughn | I don't know how to love him | Paramount Records | PAS5037 | USA | LP | vg+ | vg | cutout | |
| Billy Vaughn | Goldies | MCA | 42.707 | Germany | LP | nm | vg | ||
| Howard Carpendale | Songbook | mfp Super | 1M048-31 346 | Germany | LP | vg+ | g- | ||
| Belina | Meine Fantasie | RCA | PL28461 | Germany | 1981 | LP | nm | vg | |
| Elvis Presley | 20 Fantastic Hits | RCA | 63070 | Germany | 1975 | LP | vg | g | club edition |
| Various | Keep on Running OST | CBS | 4676801 | Germany | 1990 | DLP | nm | vg+ | |
| Johnny Cash | The man and his hits | SR International | 63582 | Germany | LP | nm | vg | ||
| Peter Alexander | live | Ariola | 61030 | Germany | LP | vg- | g | ||
| Goombay Dance band | Land of Gold | CBS | 32337-8 | Germany | 1980 | LP | vg | g | club edition |
| Hanne Haller | Ganz normale Frau'n | metronome | 137505 | Germany | 1986 | LP | nm- | vg+ | club edition |
| Peter Hofmann | Unsre Zeit | CBS | 434845 | Germany | 1985 | LP | nm- | vg | club edition |
| Franz Lambert | Hello, America | Teldec | 400291 | Germany | 1983 | LP | vg | vg | club edition |
| Hanne Haller | Stärker als Ich | Ariola | 916668 | Germany | 1981 | LP | nm | vg | club edition woc wol |
| Jennifer Rush | Heart over mind | CBS | 144261 | Germany | 1987 | LP | nm | vg+ | club edition |
| Various | Kings of Dixieland | SR International | 64576 | Germany | LP | nm- | vg | ||
| Peter Kraus | Seine grossen Erfolge | Polydor | 24263-3 | Germany | LP | vg | vg | club edition | |
| Hans Albers | Originalaufnahmen eines unvergessenen Künstlers | mfp | 1C046-28540 | Germany | LP | g+ | vg- | ||
| Harry Belafonte | Paradise in Gazankulu | EMI | 647469711 | Germany | 1988 | LP | vg | vg | |
| Lale Andersen | Mit Lale Andersen auf grosser Fahrt | Kristall | SMVP 6103 | Germany | LP | g- | g- | ||
| Robert Gernhadt Peter Knorr | Da geht's lang! | Phonola | 7024 | Germany | 1978 | LP | nm | g | foc |
| Ike & Tina Turner | same | Joker | SM3913 | Italy | 1981 | LP | vg+ | vg | |
| Frankie Valli & The Four Seasons | K-tel presents The Greatest Hits of | K-TEL | TN1281 | Holland | 1976 | DLP | nm | vg+ | |
| Hannes Wader | Volkssänger | Philips | 6305254 | Germany | 1975 | LP | nm | vg | foc |
| Tommy James and the Shondells | The Tommy James History | Roulette | LVDS17187 | Germany | 1970 | DLP | nm- | vg | |
| Etta James | Seven Year Itch | Island records | 209521 | Germany | 1988 | LP | nm | vg+ | |
| Wet Wet Wet | The Memphis Sessions | phonogram | JWWWL2 | UK | 1988 | LP | nm | vg | |
| Various | Kent Stop Dancing - The Sequel | Kent | Kent066 | Germany | 1987 | LP | nm | vg+ | |
| Rocking Dopsie And His Cajun Twisters | Hold On! | Sonet | INT 147.104 | Germany | 1979 | LP | nm | vg | |
| Sergei Taneyev - Christian Altenburger, Violin, Vienna Symphony Orchestra, Yuri Ahronovitch, Conductor | Suite De Concert For Violin And Orchestra, Op.28 | Pro-Arte Digital | PAD-110 | USA | 1981 | LP | nm | vg+ | foc |
| Joao Lou Renco Rebelo - Huelgas Ensemble | Vespers, Lamentationes | Usura Music | TWI330 | 1985 | LP | nm | nm | ||
| Leonard Bernstein | Beethoven 5. Sinfonie Chorfantasie | CBS | 29218-5 | Germany | LP | nm- | vg | club edition | |
| Wilhelm Furtwängler | Beethoven Sinfonia N. 2 | EMI Discoteca Classica | 3C053-03635M | Italy | 1979 | LP | nm | vg | |
| Maria Meneghini Callas | Als Lucia In Der Oper Lucia Di Lammermoor Donizetti | Columbia | C80112 | Germany | LP | nm- | vg | foc |
















